Capaian Mahasiswa

# Semester Status SKS SKS Lulus
1 Ganjil 2024 Aktif 18 18
2 Genap 2024 Aktif 19 18

# Semester Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah SKS
1 Ganjil 2024 NUA21001 AGAMA 3
2 Ganjil 2024 MJM21104 MATEMATIKA EKONOMI 3
3 Ganjil 2024 MJE21102 PENGANTAR TEORI EKONOMI MIKRO 3
4 Ganjil 2024 MJB21103 PENGANTAR BISNIS 3
5 Ganjil 2024 MJE21101 PENGANTAR TEORI EKONOMI MAKRO 3
6 Ganjil 2024 FDA21102 PENGANTAR AKUNTANSI 3
7 Genap 2024 NUI21002 BAHASA INDONESIA 2
8 Genap 2024 FDS21204 STATISTIK 3
9 Genap 2024 NUJ21007 ASWAJA 2
10 Genap 2024 FDM21301 PENGANTAR MANAJEMEN 3
11 Genap 2024 MJA21205 PENGANTAR AKUNTANSI II 3
12 Genap 2024 NUP21003 PANCASILA 2
13 Genap 2024 NUK21008 LOGIKA DAN METODE BERFIKIR KRITIS 2
14 Genap 2024 MJS21206 EKONOMI SYARIAH 2

Proses sinkronisasi data